溶解性 | Soluble in water (200 mg/ml). |
---|---|
敏感性 | 对湿度敏感 |
存贮条件 | 储存温度-20°C |
密度 | 否 |
荧光 | 否 |
IC50 | 否 |
pK Values | 否 |
别名 | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸;烟酰胺腺嘌呤双核甙酸;烟酰胺腺嘌呤双核苷酸;二磷酸吡啶核苷酸;辅酶 1;辅酶 A;β-DPN;β-NAD; beta-Nicotinamide adenine dinucleotide |
---|---|
产品介绍 | 极易吸湿。固体在干燥器内0℃或室温时稳定。中性或微酸性溶液(pH3~7),在0℃时可稳定2周以上,碱性溶液中极易变质,加热易分解。溶于水,不溶于丙酮等有机溶剂。pH7.5时最大吸收波长259nm(ε17800)。最小吸收波长230nm(ε8000)。 |
用途 | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸是一种转递質子(更准确来说是氢离子)的辅酶,它出现在细胞很多代谢反应中。NADH或更准确NADH + H+是它的还原形式。它可以被还原,最多携带两个質子(写为NADH + H+)。NAD+是脱氢酶的辅酶,如乙醇脱氢酶(ADH),用于氧化乙醇。它在糖酵解、糖异生、三羧酸循环及呼吸链中发挥着不可替代的作用。中间产物会将脱下的氢递给NAD,使之成为NADH + H+。而NADH + H+则会作为氢的载体,在呼吸链中通过化学渗透偶联的方式,合成ATP。 在吸光方面,NADH+H+在260nm和340nm处各有一吸收峰,而NAD+则只有260nm一处吸收峰,这是区别两者的重要属性。这同时也是很多代谢试验中,测量代谢率的物理依据。NAD在260nm的吸光系数为1.78*104L /(mol*cm),而NADH在340nm的吸光系数为6.2*10³ L/(mol*cm)。 |
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}