折光率 | 1.4501 |
---|---|
密度 | 0.8200 |
荧光 | 否 |
IC50 | 否 |
pK Values | 否 |
别名 | 三异辛基胺; |
---|---|
用途 | It has been used in: Determination of uranium isotopes in various environmental samples by liquid-liquid extraction and α spectrometry;Extraction of uranium from sulphuric acid leaches of uranium-bearing ores; Extraction of Pd(II), Rh(III), Ir(III), Au(III) and Pt(IV) from hydrochloric and hydrobromic acid. |
生化机理 | An organo-selenium compound possessing antioxidant properties. Inhibits mammalian lipoxygenases in the absence of thiol groups, and glutathione S-transferase and papain via the interaction with cysteine residues. Also inhibits indoleamine 2,3-dioxygenase by covalently modifying a cysteine residue, the effect being reversible with dithiothreitol.1 Inhibits oxidation of low density lipoproteins (LDL). |
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}