熔点 | 210°C |
---|---|
密度 | 否 |
荧光 | 否 |
IC50 | 否 |
pK Values | 否 |
别名 | 二茂铁羧酸;甲酸二茂铁;Carboxyferrocene;(Carboxycyclopentadienyl)cyclopentadienyliron; Cyclopentadienecarboxylic acid; Ferrocenoic acid;Ferrocenylcarboxylic acid |
---|---|
用途 | Used to esterify complex mixtures of phenols and alcohols for analysis by GCMS. |
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}