敏感性 | 光及湿度敏感 |
---|---|
密度 | 1.0190 |
荧光 | 否 |
IC50 | 否 |
pK Values | 否 |
别名 | 2,6-二氯靛酚钠,2,6-二氯吲哚酚钠盐;2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt; 2,6-Dichlorobenzenone-indophenol sodium salt 2,6-Dichlorophenolindophenolsodium salt 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate DPIP |
---|---|
用途 | 水果、蔬菜等中的维生素C含量测定。氧化还原指示剂 |
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}