存贮条件 | 储存温度 2-8°C |
---|---|
密度 | 否 |
荧光 | 否 |
IC50 | 否 |
pK Values | 否 |
别名 | ;G-6-P-DH;G6PD |
---|---|
产品介绍 | The Leuconostoc GPDH exhibits dual coenzyme specificity, namely NAD and NADP (Olive and Levy, Biochem., 6, 730 730, 1967). When assayed under conditions that are optimal for the particular coenzyme, the ratio of observed catalytic activity is NAD/NADP = 1.8. |
生化机理 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway. |
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}