敏感性 | 对湿度敏感 |
---|---|
存贮条件 | 密封保存。 |
熔点 | >300°C |
密度 | 1.5900 |
荧光 | 否 |
IC50 | 否 |
pK Values | 否 |
别名 | ;9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone2,6,7-Trihydroxy-9-phenyl-3H-xanthen-3-one2,6,7-Trihydroxy-9-phenylisoxanthen-3-one9-Phenyl-2,6,7-trihydroxy-3-fluorone9-Phenyl-3-fluoroneFluorone Black |
---|---|
产品介绍 | 微溶于水。微溶于冷乙醇,难溶于苯和三氯甲烷。易溶于碱,易溶于酸化的乙醇和硫酸溶液,随试剂溶液PH值的升高,颜色由黄色 橙黄色 橙红色,强碱中显紫红色并逐渐分解。在弱酸性介质中与Ge4+、Sn4+等离子形成红或紫色配合物。最大吸收波长552nm, |
用途 | 光度法测定锗、钼、铌、锑、锡和钽等。常用于燃料中间体或化学试剂。 |
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}