敏感性 | 否 |
---|---|
折光率 | 1.455-1.46 |
沸点 | 176-177°C |
熔点 | 1.5°C |
密度 | 0.9210 |
荧光 | 否 |
IC50 | 否 |
pK Values | 否 |
别名 | 桉叶油醇 ;桉叶素,桉叶油醇; 桉树脑; 1,8-环氧对孟烷; 欧卡那卜托; 1,3,3-三甲基-2-氧杂双环[2.2.2]辛烷;1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane 1,8-Cineole 1,8-Epoxy-p-menthane Cineole |
---|---|
产品介绍 | 溶于12-15倍容积的50%乙醇,4倍的60%乙醇,1.5-2倍的70%乙醇,溶于氯仿、乙酸及挥发油,微溶于乙醚,具有樟脑样香气和清凉味道 |
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}